22.01.24 | Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
Chleb pszenno żytnni 100g (1) Masło 10g (7) Polędwica drobiowa z kurczaka 30g (1,6,7,9,10) Ser twarogowy 50g (7) Papryka 80g Sałata 5 g Herbata bez cukru 250ml | Chleb graham 100g (1) Masło 10g (7) Polędwica drobiowa z kurczaka 30g (1,6,7,9,10) Ser twarogowy 50g (7) Papryka 80g Sałata 5 g Herbata bez cukru 250ml Chleb graham 100g (1) Masło 10g (7) Szynka wieprzowa 50g (1,6,7,9,10) Ogórek kiszony 80g Sałata 5g H | ||
poniedziałek | Zupa brokułowa krem z groszkiem ptysiowym Potrawka z kurczaka z ryżem i warzywami Kompot owocowy bez cukru | ||
Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Smalec wegański z białej fasoli i warzyw 100g (7,10) Ogórek kiszony 80g Sałata 2x5g Herbata bez cukru 250m | Chleb graham 100g (1) Masło 10g (7) Smalec wegański z białej fasoli i warzyw 100g (7,10) Ogórek kiszony 80g Sałata 2x5g Herbata bez cukru 250ml | ||
Sok owocowy 100% 200ml | Sok owocowy 100% 200m | ||
E: 2135 kcal, W:279g, B: 98g, T:71g, CP: 44g,NKT: 29g, F: 28g, Sól 5,2g | E: 2135 kcal, W:279g, B: 98g, T:71g, CP: 44g,NKT: 29g, F: 28g, Sól 5,2g |
Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | ||
23.01.24 | Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Szynka wieprzowa 50g (1,6,7,9,10) Banan 140g Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | ||
Wtorek | Krupnik z ziemniakami 350 ml Kluski śląskie z sosem pieczarkowym z surówką z czerwonej kapusty | ||
Chleb graham 100g (1) Masło 10g (7) Twarożek na słodko 120g (7) Jabłko 150g Herbata bez cukru 250ml | |||
Jogurt owocowy 150ml (7) | |||
E: 2185 kcal, W:284g, B: 98g, T:71g, CP: 44g,NKT: 29g, F: 28g, Sól 5,2g |
24.01.24 | Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
Środa | Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Polędwica sopocka 50g (1,6,7,9,10) Sałata 5g Ogórek kiszony 80g | ||
Zupa krem z pomidorów z grzankami ziołowymi Kotlet schabowy z ziemniakami z buraczkami z jabłkiem Kompot owocowy bez cukru 250 ml | |||
Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Polędwica drobiowa 30g (1,6,7,9,10) jajko gotowane na twardo 1szt (3) Pomidor 80g Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | |||
Serek wiejski ziarnisty 150g (7) | |||
E: 2055 kcal,W:290g, B: 77g, T: 76g, CP: 55g, NKT: 27g, F: 21g, Sól 6,2g |
25.01.24 | Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
Chleb graham 100g (1) Masło 10g (7) Dżem owocowy niskosłodzony 40g Serek homogenizowany naturalny 150g (7) Jabłko 1 szt Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | |||
Czwartek | Kapuśniak z białej i kiszonej kapusty z ziemniakami Kurczak w kremowym sosie pomidorowo koperkowym z ryżem mix warzyw na parze Kompot owocowy bez cukru | ||
Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Sałatka jarzynowa 100g (7,9,10) Kiełbasa szynkowa 30g (1,6,7,9,10) Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | |||
Sok warzywno-owocowy 330ml | |||
E: 2215 kcal, W:302g ,B:94g, T:62g, CP: 75g, NKT: 27g, F: 21g, Sól 6,5g |
26.01.24 | Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Polędwica drobiowa 50g (1,6,7,9,10) Ogórek kiszony 80g Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | |||
Piątek | Zupa jarzynowa z makaronem Jajko w sosie chrzanowym z ziemniakami i surówką z marchewki | ||
Chleb graham 100g (1) Masło 10g (7) Jajko gotowane na twardo 1 szt (3) Serek homogenizowany naturalny 150g (7) Pomidor 80g Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | |||
Jogurt naturalny 150 g | |||
E: 2045 kcal, W: 271g B:91g, T:64g, CP:30g, NKT:28g, F:22g, Sól 6,3g |
27.01.24 | Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Serek wiejski ziarnisty 150g (7) Kiełbasa krakowska wieprzowa 30g (1,6,7,9,10) Pomidor 80g Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | |||
Sobota | Zupa kalafiorowa z zacierką 300g (1,3,7) Ziemniaki gotowane z koperkiem 250g Gulasz wieprzowy 150g (1) Sałatka szwedzka 150g* | ||
Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Paprykarz szczeciński 150 g (1,4) Ogórek zielony 80g Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | |||
Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Paprykarz szczeciński 150 g (1,4) Ogórek zielony 80g Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | |||
E: 1985 kcal, W:251g , B:95g, T:72g, CP:30g, NKT:29g, F: 23g, Sól 6,5g |
28.01.24 | Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
Chleb pszenno-żytni 100g (1) Masło 10g (7) Ser żółty gouda 50g (7) Pomidor 80g Sałata 5g Herbata bez cukru 250ml | |||
Niedziela | Rosół z makaronem 300ml (1,7,9) Ziemniaki 250g Kurczak pieczony 150g Surówka z czerwonej kapusty 150g * Kompot z owocami bez cukru 250ml | ||
Chleb graham 100g (1) Masło 10g (7) Jajko gotowane 1 szt (3) Polędwica drobiowa 30g (1,6,7,9,10) Sałata 5g Jabłko 1 szt Herbata bez cukru 250ml | |||
Jogurt naturalny 150ml (7) | |||
E: 2196 kcal, W:232g, B:85g, T:78g, CP:30g, NKT: 27g, F: 24g, Sól 5,9g |
29.01.24 | Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
poniedziałek | Zupa koperkowa 350 ml (SEL, ) makaron penne w sosie szpinakowo – szpinakowym z kurczakiem 150 g (GLU,MLE,) Buraczki gotowane 100 g Kompot owocowy b/c 250 ml | ||
30.01.24 | Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
Wtorek | Krem z zielonych warzyw z groszkiem ptysiowym 350 ml (sel,mle,jaj,glu) Kotleciki mielone z pieca 100 gr (jaj,glu) Ziemniaki 200gr Buraczki z jabłkiem 200gr Kompot owocowy 250 ml | ||
31.01.24 | Dieta podstawowa | Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów | |
Środa | Zupa jarzynowa tradycyjna z makaronem 350 ml (sel,mle) Kopytka w sosie pomidorowym z serem 350 g ( glu, sel,mle) Jogurt naturalny 150 ml (mle) Kompot 200 ml |