Przychodnia Lekarska ALFA sp. z o.o. sp.k.
Krynica Zdrój, ul. Reymonta 21
Tel. 18 471-29-71, 18-477-74-93, 18-534-92-52
Cennik odpłatnych usług medycznych
Porada lekarska POZ | 150,00 zł |
Wizyta lekarska domowa | 200,00 zł |
Porada lekarska specjalistyczna | 200,00 zł |
Densytometria | 100,00 zł |
EKG | 30,00 zł |
Spirometria | 30,00 zł |
Inhalacje | 10/zabieg |
Próba wysiłkowa | 150,00 zł |
Hotler EKG | 100,00 zł |
Hotler RR | 100,00 zł |
Iniekcja domięśniowa | 30,00 zł |
Iniekcja dożylna | 35,00 zł |
Iniekcja podskórna | 30,00 zł |
Iniekcja śródskórna | 30,00 zł |
Szczepienie | 100,00 zł |
Dożylny wlew kroplowy | 100,00 zł |
Pomiar poziomu cukru | 15,00 zł |
Pomiar RR | 10,00 zł |
Opatrunek duży | 45,00 zł |
Opatrunek mały | 35,00 zł |
USG tarczycy | 110,00 zł |
USG jamy brzusznej | 110,00 zł |
USG sutków | 110,00 zł |
USG ginekologiczne | 110,00 zł |
Orzeczenie lekarskie lekarza sportowego | 100,00 zł |
Opinia psychologiczna do ZUS | 200,00 zł |
Opinia psychologiczna do PCPR | 150,00 zł |
Zaświadczenie lekarskie | 30,00 zł |
Inne druki | 30,00 zł |
Cewnikowanie | 100,00 zł |
Cewnikowanie + dojazd do pacjenta | 200,00 zł |
Cytologia | 80,00 zł |
Opieka wyjazdowa pielęgniarska | 150,00 zł |
Opieka wyjazdowa lekarska | 250,00 zł |
Transport sanitarny | 4,50/km |
Konsultant szpitalny | 200,00 zł |
Porada specjalisty fizjoterapii | 150,00 zł |
Recepta | 20,00 zł |
ECHO serca | 150,00 zł |
Doppler tętnic szyjnych | 150,00 zł |
Doppler żył kończyn dolnych | 150,00 zł |
Wypożyczenie wózka inwalidzkiego | 150 zł/miesiąc |
Wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego | 200 zł/miesiąc |
Pole widzenia | 50,00 zł |
Koncentrator tlenu | 100,00 zł |
Płukanie uszu | 40,00 zł |
Psychoterapia | 100,00 zł |
Porada neurologopedyczna | 100,00 zł |
Ćwiczenia logopedyczne | 50,00 zł |
Testy skórne | 150,00 zł |
Badanie okulistyczne OCT | 200,00 zł |
Badanie okulistyczne Angio-OCT | 200,00 zł |
Cennik zdjęć rtg
Badania klatki piersiowej : | |
Zdjęcie klatki piersiowej p-a dorosłego | 40 zł |
Zdjęcie klatki piersiowej p-a dziecka do 10 roku życia | 40 zł |
Zdjęcie klatki piersiowej p-a i boczne dziecka do 10 roku życia | 45 zł |
Zdjęcie klatki piersiowej p-a i boczne dorosłego | 36 zł |
Zdjęcie klatki piersiowej w projekcji wyłącznie bocznej ( uzupełniające do p-a) | 50 zł |
Badania górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego : | |
Zdjęcie zatok przynosowych | 40 zł |
Zdjęcie boczne szyi (ocena tchawicy) | 40 zł |
Zdjęcie a-p i boczne szyi | 45 zł |
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 40 zł |
Badanie rtg przełyku | 60 zł |
Badanie rtg górnego odcinka przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, dwunastnica) | 90 zł |
Badania układu moczowego – płciowego | |
Zdjęcie przeglądowe układu moczowego | 40 zł |
Badania neuroradiologiczne i układu kostno-stawowego: | |
Zdjęcie czaszki ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie czaszki ( komplet urazowy – 3 projekcje) | 70 z |
Zdjęcie czaszki ( komplet urazowy) 4 projekcje | 80 zł |
Zdjęcie twarzoczaszki | 40 zł |
Zdjęcie żuchwy | 40 zł |
Zdjęcie nosa | 40 zł |
Zdjęcie siodła tureckiego | 30 zł |
Zdjęcie dodatkowe czaszki- za każda ekspozycję | 20 zł |
Zdjęcie celowane kręgu | 50 zł |
Zdjęcie zęba obrotnika | 40 zł |
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego | 50 zł |
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego przeglądowe ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie kręgosłupa szyjnego przeglądowe i czynnościowe – 4 proj. | 66 zł |
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego | 50 zł |
Zdjęcia kręgosłupa piersiowego AP + bok | 55 zł |
Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 50 zł |
Zdjęcie kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego – wyłącznie A-P dla oceny skoliozy | 50 zł |
Zdjęcie kości krzyżowej i ogonowej ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie boczne odcinka L5-S1 kręgosłupa | 40 zł |
Zdjęcie mostka | 40 zł |
Zdjęcie obojczyka | 40 zł |
Zdjęcie łopatki | 40 zł |
Zdjęcie żeber ( jedna strona) | 30 zł |
Zdjęcie żeber 1 strona w 2 skosach | 40 zł |
Zdjęcie barku – 1 projekcja | 40 zł |
Zdjęcie barku – 2 projekcje | 50 zł |
Zdjęcie łokcia ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie ramienia, przedramienia ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie nadgarstka ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie nadgarstka dla oceny wieku kostnego ( 1 projekcja) | 40 zł |
Zdjęcie dłoni ( 1 projekcja) | 40 zł |
Zdjęcie dłoni ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie palców dłoni | 40 zł |
Zdjęcie przeglądowe miednicy | 40 zł |
Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych | 70 zł |
Zdjęcie porównawcze stawów biodrowych | 40 zł |
Zdjęcie stawu biodrowego ( 1 projekcja) | 40 zł |
Zdjęcie stawu biodrowego ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie uda, podudzia ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie stawu kolanowego ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie porównawcze kolan | 70 zł |
Zdjęcie osiowe rzepki | 40 zł |
Zdjęcie osiowe obu rzepek | 50 zł |
Zdjęcie stawu skokowego ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie stopy ( 1 projekcja) | 20 zł |
Zdjęcie stopy ( 2 projekcje) | 50 zł |
Zdjęcie porównawcze stóp | 70 zł |
Zdjęcie palców stopy | 40 zł |
Zdjęcie porównawcze kości piętowych (w projekcji bocznej) | 50zł |
Sporządzanie wyciągu odpisu lub lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 9 zł |
Opis zdjęcia RTG | 20zł. |
ZABIEG |
CZAS (w minutach) |
CENA (zł) |
CENA ZA SERIE (min 10x) |
Rehabilitacja ruchowa: | |||
Ćwiczenia bierne, czynno bierne i wspomagane. (ćw specjalne) |
30 |
40 |
360 |
Ćw. Czynne w odciążeniu (UGUL) |
30 |
20 |
180 |
Ćwiczenia czynne z oporem |
30 |
20 |
180 |
Ćwiczenia czynne wolne |
15 |
25 |
225 |
Ćwiczenia izometryczne |
10 |
20 |
180 |
Ćwiczenia indywidualne |
30 |
50 |
450 |
Pionizacja i nauka poruszania się |
20 |
60 |
540 |
Ćw. z użyciem metody neuro-fizj. PNF (ćwiczenia specjalne) |
30 |
55 |
495 |
Ćw. z użyciem metody McKenzie (ćwiczenia specjalne) |
30 |
55 |
495 |
Ćw. Korekcji wad postawy |
30 |
40 |
360 |
Ćw. Na przyrządach |
30 |
30 |
270 |
Zabiegi fizykalne: | |||
Galwanizacja |
10-15 |
15 |
100 |
Prądy diadynamiczne |
10-15 |
15 |
100 |
Prądy TENS |
20 |
15 |
100 |
Prądy TRABERTA |
20 |
15 |
100 |
Prądy KOTZA |
15 |
15 |
100 |
Prądy interferencyjne |
15 |
15 |
100 |
Jonoforeza |
10-15 |
15 |
100 |
Tonoliza |
10-15 |
15 |
100 |
Elektrostymulacja |
15 |
15 |
100 |
Prądy wielkiej częstotliwości |
10-15 |
15 |
100 |
Prądy niskiej częstotliwości |
15 |
15 |
100 |
Ultradźwięki miejscowe |
3-10 |
15 |
100 |
Ultrafonoforeza |
3-10 |
15 |
100 |
Magnetronic , DKF |
10-20 |
15 |
100 |
Sollux |
15 |
15 |
100 |
Laseroterapia |
3-5 |
15 |
100 |
Laser punktowy |
3-5 |
15 |
100 |
Krioterapia |
3-5 |
15 |
100 |
Masaż: | |||
Masaż klasyczny – częściowy |
15 |
30 |
270 |
Masaż klasyczny – grzbietu |
25 |
45 |
400 |
Masaż klasyczny całego ciała |
60 |
150 |
1200 |
Masaż limfatyczny (jedna kończyna) |
20 |
35 |
335 |
Masaż mechaniczny BOA |
20 |
40 |
360 |
Masaż wirowy kkg |
20 |
20 |
180 |
Masaż wirowy kkd |
20 |
20 |
180 |
Masaż izometryczny |
20 |
40 |
360 |
Ćwiczenia ze specjalistą fizjoterapeutą- konsultacja terapeutyczna |
60 |
300 |